
Centre Records – Girls
Cranbourne Little Athletics Centre Records recognise the best performances achieved during regular Cranbourne Centre competition.
A Centre Record is set when an athlete records a performance that exceeds the existing record for their age group and event during a regular Cranbourne competition.
Cranbourne Best Performances (CBP)
Performances shown in italics are recognised as Cranbourne Best Performances.
A Cranbourne Best Performance is the best performance achieved by a Cranbourne athlete at an official Little Athletics Victoria competition outside of regular Cranbourne Centre competition.
This may include performances achieved at Region Championships, State Championships, LAVic Open Days or other official LAVic competitions — including events that may be held at Casey Fields.
A Cranbourne Best Performance may be better than the current Centre Record, however it does not replace the Centre Record because it was not achieved during regular Cranbourne Centre competition.
How to read the records
-
Centre Record — the best performance achieved during regular Cranbourne Centre competition.
-
Cranbourne Best Performance (CBP) — the best performance achieved by a Cranbourne athlete at another official LAVic competition.
Both are outstanding achievements and form an important part of Cranbourne Little Athletics history.
Performances displayed in italics in the table below are Cranbourne Best Performances.
| Age Group | Event | Record Holder | Record Value | Date | CBP Competition / Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| U06 | 50m | Ruby Jenkins | 9.76 | 2015/02/19 | |
| U06 | 70m | Cecilia Agostino | 12.92 | 2015/02/28 | |
| U06 | 100m | Cecilia Agostino | 18.46 | 2015/03/14 | |
| U06 | 200m | Cecilia Agostino | 40.74 | 2015/03/14 | |
| U06 | Hurdles 60m | Georgia Courtis | 12.25 | 2014/03/15 | |
| U06 | Long Jump | Cecilia Agostino | 2.95 | 2015/01/31 | |
| U06 | Discus (350g) | Senaya Seema Hewage | 9.91 | 2026/03/14 | |
| U06 | Discus (350g) | Michelle Woolfe | 11.53 | 1992/02/29 | Pakenham |
| U06 | Shot Put (1kg) | Jersey Armstrong | 4.56 | 2015/01/23 | |
| U06 | Shot Put (1kg) | Sian Thomas | 4.74 | 1991/10/12 | Pakenham |
| U06 | Turbo Javelin | Summer Holman | 7.34 | 2022/03/26 | |
| U07 | 50m | Amelia Crossley | 9.00 | 2015/03/14 | |
| U07 | 70m | Olivia North | 12.60 | 2015/03/14 | |
| U07 | 100m | Olivia North | 17.61 | 2015/03/14 | |
| U07 | 200m | Taya MacDonald | 37.75 | 2015/03/07 | |
| U07 | 200m | Harsifat Kaur Sandhu | 37.55 | 2024/03/17 | Berwick |
| U07 | 400m | Harsifat Kaur Sandhu | 1:30.96 | 2024/03/23 | |
| U07 | 400m | Harsifat Kaur Sandhu | 1.26.74 | 2024/03/17 | Berwick |
| U07 | Hurdles 60m | Montana Fletcher | 11.98 | 2013/10/12 | |
| U07 | Hurdles 60m | Layla King | 10.69 | 2024/02/17 | Berwick |
| U07 | Long Jump | Billie Greyling | 3.02 | 2019/03/02 | |
| U07 | Long Jump | Layla King | 3.04 | 2024/02/17 | Berwick |
| U07 | Discus (350g) | Grace Bocor | 12.61 | 2021/03/20 | |
| U07 | Discus (350g) | Krystal-Anne Oscuro | 15.04 | 1996/03/02 | Dandenong |
| U07 | Shot Put (1kg) | Arzoyi Goraya | 4.98 | 2026/02/21 | |
| U07 | Turbo Javelin | Billie Greyling | 11.70 | 2019/03/02 | |
| U08 | 50m | Azalea Kelly | 8.90 | 2026/03/21 | |
| U08 | 70m | Billie Greyling | 11.25 | 2019/11/01 | |
| U08 | 100m | Poppy Trounson | 16.82 | 2022/02/05 | |
| U08 | 100m | Kaitlin Adamson | 16.30 | 2001/01/07 | Southern Peninsula |
| U08 | 200m | Cecilia Agostino | 34.27 | 2017/03/17 | |
| U08 | 200m | Billie Greyling | 34.23 | 2020/02/08 | Berwick |
| U08 | 400m | Amelia Crossley | 1:20.62 | 2016/02/06 | |
| U08 | Hurdles 60m | Alabeka Lio | 11.76 | 2022/02/05 | |
| U08 | Walk 700m | Kelsey Loudon | 04:31.60 | 2019/03/23 | |
| U08 | Long Jump | Cecilia Agostino | 3.51 | 2017/02/11 | |
| U08 | High Jump | Cecilia Agostino | 1.05 | 2017/01/21 | |
| U08 | High Jump | Poppy Trounson | 1.05 | 2022/03/19 | |
| U08 | High Jump | Mehar Kaur Sivia | 1.05 | 2023/01/25 | |
| U08 | Discus (500g) | Harseerat Kaur Birring | 17.71 | 2023/03/25 | |
| U08 | Shot Put (1.5kg) | Harseerat Kaur Birring | 6.41 | 2023/03/18 | |
| U08 | Turbo Javelin | Billie Greyling | 14.44 | 2019/10/26 | |
| U09 | 70m | Alabeka Lio | 11.04 | 2023/03/18 | |
| U09 | 70m | Sarah Beck | 10.65 | 1999/02/20 | Caulfield |
| U09 | 100m | Billie Greyling | 15.76 | 2021/03/20 | |
| U09 | 100m | Cecilia Agostino | 14.82 | 2018/03/11 | Lakeside Stadium |
| U09 | 200m | Billie Greyling | 33.49 | 2020/11/21 | |
| U09 | 200m | Cecilia Agostino | 31.15 | 2018/03/10 | Lakeside Stadium |
| U09 | 400m | Haylee Parker | 1:18.49 | 2016/02/06 | |
| U09 | 400m | Bilie Greyling | 1:14.16 | 2021/02/28 | Berwick |
| U09 | 800m | Taya MacDonald | 2:59.79 | 2017/03/04 | |
| U09 | 800m | Emma Adamson | 2:53.23 | 2007/03/17 | Olympic Park |
| U09 | Hurdles 60m | Alabeka Lio | 10.93 | 2023/03/18 | |
| U09 | Hurdles 60m | Sarah Beck | 10.74 | 1999/02/21 | Caulfield |
| U09 | Walk 700m | Kelsey Loudon | 3:50.32 | 2020/02/22 | |
| U09 | Long Jump | Billie Greyling | 3.66 | 2019/12/19 | |
| U09 | Long Jump | Jemma Kurowski | 3.87 | 2024/03/10 | Knox (State Championships) |
| U09 | High Jump | Cecilia Agostino | 1.18 | 2018/01/24 | |
| U09 | Discus (500g) | Harseerat Kaur Birring | 18.49 | 2023/11/11 | |
| U09 | Discus (500g) | Brooklyn Prescott | 22.10 | 2014/02/22 | Pakenham |
| U09 | Shot Put (2kg) | Harseerat Kaur Birring | 6.89 | 2024/03/23 | |
| U09 | Shot Put (2kg) | Harseerat Kaur Birring | 7.55 | 2024/03/17 | Berwick |
| U09 | Mini Javelin | Billie Greyling | 17.90 | 2020/11/14 | |
| U10 | 70m | Jemma Kurowski | 10.56 | 2024/12/21 | |
| U10 | 70m | Sarah Beck | 10.20 | 2000/02/19 | Caulfield |
| U10 | 100m | Jemma Kurowski | 14.55 | 2025/03/29 | |
| U10 | 100m | Jemma Kurowski | 14.44 | 2025/03/09 | Casey Fields (State Championships) |
| U10 | 200m | Grace Hasanagic | 31.22 | 2023/03/25 | |
| U10 | 200m | Billie Greyling | 30.61 | 2022/02/13 | Berwick |
| U10 | 400m | Japleen kaur Sandhu | 1:09.94 | 2025/03/22 | |
| U10 | 800m | Annabelle Theobald | 2:41.77 | 2025/03/22 | |
| U10 | 800m | Annabelle Theobald | 2:38.95 | 2025/03/08 | Casey Fields (State Championships) |
| U10 | Hurdles 60m | Jemma Kurowski | 11.45 | 2025/03/22 | |
| U10 | Hurdles 60m | Poppy Trounson | 11.23 | 2024/03/10 | Knox (State Championships) |
| U10 | Walk 1100m | Kelsey Loudon | 6:20.27 | 2021/01/09 | |
| U10 | Walk 1110m | Ashleigh Perkins | 6:04.82 | 2018/03/10 | Lakeside Stadium |
| U10 | Long Jump | Jemma Kurowski | 4.05 | 2025/03/22 | |
| U10 | Long Jump | Jemma Kurowski | 4.31 | 2025/03/08 | Casey Fields (State Championships) |
| U10 | High Jump | Ariela Sprague | 1.20 | 2019/03/02 | |
| U10 | High Jump | Emma Adamson | 1.25 | 2008/02/16 | Frankston |
| U10 | Discus (500g) | Harseerat Kaur Birring | 24.83 | 2025/03/22 | |
| U10 | Shot Put (2kg) | Harseerat Kaur Birring | 8.19 | 2024/10/25 | |
| U10 | Mini Javelin | Billie Greyling | 19.22 | 2022/02/26 | |
| U11 | 70m | Alabeka Lio | 10.06 | 2025/03/22 | |
| U11 | 100m | Jemma Kurowski | 13.96 | 2025/10/04 | |
| U11 | 100m | Alabeka Lio | 13.58 | 2025/03/09 | Casey Fields (State Championships) |
| U11 | 200m | Jemma Kurowski | 28.91 | 2026/03/21 | |
| U11 | 200m | Jemma Kurowski | 28.75 | 2026/03/07 | Knox (State Championships) |
| U11 | 400m | Annabelle Theobald | 1:06.64 | 2026/03/21 | |
| U11 | 400m | Annabelle Theobald | 1:05.97 | 2026/03/08 | Knox (State Championships) |
| U11 | 800m | Annabelle Theobald | 2:36.59 | 2026/03/14 | |
| U11 | 800m | Annabelle Theobald | 2:31.74 | 2026/03/07 | Knox (State Championships) |
| U11 | 1500m | Harlie Shannon | 5:14.83 | 2025/12/06 | |
| U11 | Hurdles 80m | Jemma Kurowski | 12.81 | 2026/03/21 | |
| U11 | Walk 1100m | Addison Frenken | 5:55.38 | 2023/01/07 | |
| U11 | Walk 1100m | Addison Frenken | 5:39.55 | 2023/03/11 | Lakeside Stadium |
| U11 | Long Jump | Symone Adelaja | 4.28 | 2022/02/26 | |
| U11 | Long Jump | Symone Adelaja | 4.34 | 2022/03/12 | Lakeside Stadium |
| U11 | Triple Jump | Hannah Bonella | 9.33 | 2017/02/25 | |
| U11 | Triple Jump | Nancy Agostino | 9.96 | 2016/02/21 | Berwick |
| U11 | High Jump | Cora Freestone | 1.35 | 2022/03/19 | |
| U11 | Discus (500g) | Harseerat kaur Birring | 31.24 | 2026/03/21 | |
| U11 | Shot Put (2kg) | Brooklyn Prescott | 9.28 | 2015/12/19 | |
| U11 | Shot Put (2kg) | Harseerat kaur Birring | 9.33 | 2026/03/08 | Knox (State Championships) |
| U11 | Javelin (400g) | Harseerat kaur Birring | 22.20 | 2026/02/27 | |
| U11 | Javelin (400g) | Billie Greyling | 22.84 | 2023/03/11 | Lakeside Stadium |
| U12 | 70m | Jennifer McDonald | 9.73 | 2015/3/14 | |
| U12 | 100m | Nancy Agostino | 13.52 | 2016/10/15 | |
| U12 | 100m | Illara Kohl | 13.45 | 2022/02/13 | Berwick |
| U12 | 200m | Summer Bocor | 27.83 | 2022/12/10 | |
| U12 | 400m | Symone Adelaja | 1:05.88 | 2023/01/07 | |
| U12 | 400m | Summer Bocor | 1:03.59 | 2023/03/11 | Lakeside Stadium |
| U12 | 800m | Charlotte Blair | 2:38.30 | 2015/11/20 | |
| U12 | 800m | Elodie Tehennepe | 2:37.89 | 2025/03/08 | Casey Fields (State Championships) |
| U12 | 1500m | Elodie Tehennepe | 5:28.92 | 2025/03/22 | |
| U12 | 1500m | Elodie Tehennepe | 5:26.20 | 2025/03/09 | Casey Fields (State Championships) |
| U12 | Hurdles 80m | Alabeka Lio | 13.03 | 2026/03/21 | |
| U12 | Hurdles 80m | Alabeka Lio | 12.84 | 2026/03/08 | Knox (State Championships) |
| U12 | Walk 1500m | Addison Frenken | 8:16.47 | 2023/10/28 | |
| U12 | Walk 1500m | Addison Frenken | 8:14.76 | 2024/03/09 | Knox (State Championships) |
| U12 | Long Jump | Nancy Agostino | 4.64 | 2017/03/17/ | |
| U12 | Triple Jump | Nancy Agostino | 10.44 | 2017/01/21 | |
| U12 | Triple Jump | Nancy Agostino | 10.50 | 2017/03/12 | Lakeside Stadium |
| U12 | High Jump | Grace Bocor | 1.43 | 2026/03/14 | |
| U12 | Discus (750g) | Brooklyn Prescott | 30.93 | 2017/02/25 | |
| U12 | Shot Put (2kg) | Brooklyn Prescott | 11.19 | 2016/12/03 | |
| U12 | Javelin (400g) | Kelsey Loudon | 29.59 | 2023/03/25 | |
| U12 | Javelin (400g) | Billie Greyling | 30.14 | 2024/03/09 | Knox (State Championships) |
| U13 | 100m | Hartley Patterson | 12.81 | 2026/02/27 | |
| U13 | 200m | Hartley Patterson | 25.79 | 2026/03/21 | |
| U13 | 400m | Shahd Mohamed | 1:04.03 | 2016/01/22 | |
| U13 | 400m | Siobhan May | 59.90 | 2005/03/20 | Olympic Park |
| U13 | 800m | Elodie Tehennepe | 2:35.90 | 2025/11/15 | |
| U13 | 800m | Elodie Tehennepe | 2:31.40 | 2026/02/07 | Knox (State Championships) |
| U13 | 1500m | Elodie Tehennepe | 5:04.48 | 2026/02/27 | |
| U13 | Hurdles 80m | Grace Hasanagic | 13.14 | 2026/03/21 | |
| U13 | Hurdles 200m | Hartley Patterson | 29.57 | 2026/03/21 | |
| U13 | Walk 1500m | Rachael Guy | 7:48.72 | 2012/03/03 | |
| U13 | Walk 1500m | Rachael Guy | 7:14.38 | 2012/03/25 | Bendigo |
| U13 | Long Jump | Tayla Hughes | 4.83 | 2014/11/29 | |
| U13 | Long Jump | Cecilia Agostino | 4.92 | 2021/03/14 | Lakeside Stadium |
| U13 | Triple Jump | Nancy Agostino | 10.86 | 2017/12/09 | |
| U13 | Triple Jump | Nancy Agostino | 11.27 | 2018/03/11 | Lakeside Stadium |
| U13 | High Jump | Sophie LaBrooy | 1.46 | 2024/11/23 | |
| U13 | Discus (750g) | Brooklyn Prescott | 36.49 | 2018/03/17 | |
| U13 | Discus (750g) | Brooklyn Prescott | 39.52 | 2018/03/11 | Lakeside Stadium |
| U13 | Shot Put (3kg) | Brooklyn Prescott | 10.32 | 2017/10/07 | |
| U13 | Shot Put (3kg) | Brooklyn Prescott | 10.93 | 2018/03/10 | Lakeside Stadium |
| U13 | Javelin (400g) | Kelsey Loudon | 30.65 | 2023/10/01 | |
| U13 | Javelin (400g) | Kelsey Loudon | 36.14 | 2024/03/09 | Knox (State Championships) |
| U14 | 100m | Summer Bocor | 12.98 | 2025/03/29 | |
| U14 | 100m | Cecilia Agostino | 12.77 | 2022/03/13 | Lakeside Stadium |
| U14 | 200m | Summer Bocor | 26.05 | 2025/03/15 | |
| U14 | 400m | Summer Bocor | 1:01.48 | 2025/03/01 | |
| U14 | 400m | Siobhan May | 1:01.43 | 2006/02/05 | Bendigo |
| U14 | 800m | Yasmine Nasser | 2:30.56 | 2012/12/21 | |
| U14 | 800m | Siobhan May | 2:26.63 | 2006/03/04 | Bendigo |
| U14 | 1500m | Charlotte Blair | 5:34.97 | 2017/10/21 | |
| U14 | 1500m | Joanne Capovilla | 5:22.43 | 1994/02/20 | Caulfield |
| U14 | Hurdles 80m | Ma Ramona Elizhe Secillano | 13.98 | 2026/03/21 | |
| U14 | Hurdles 80m | Illara Kohl | 13.42 | 2024/03/17 | Berwick |
| U14 | Hurdles 200m | Illara Kohl | 31.09 | 2023/10/21 | |
| U14 | Hurdles 200m | Illara Kohl | 30.60 | 2024/02/17 | Berwick |
| U14 | Walk 1500m | Brianna Briet | 7:42.01 | 2017/10/28 | |
| U14 | Walk 1500m | Brianna Briet | 7:28.20 | 2018/03/10 | Lakeside |
| U14 | Long Jump | Cecilia Agostino | 5.07 | 2022/03/05 | |
| U14 | Long Jump | Cecilia Agostino | 5.46 | 2022/03/13 | Lakeside Stadium |
| U14 | Triple Jump | Illara Kohl | 10.58 | 2024/01/06 | |
| U14 | Triple Jump | Illara Kohl | 10.97 | 2024/02/17 | Berwick |
| U14 | High Jump | Emma Adamson | 1.50 | 2012/03/03 | |
| U14 | High Jump | Illara Kohl | 1.50 | 2024/01/13 | |
| U14 | Discus (1kg) | Ashveer Brar | 29.76 | 2026/02/21 | |
| U14 | Shot Put (3kg) | Samantha Bandi | 9.83 | 2015/03/14 | |
| U14 | Javelin (400g) | Kelsey Loudon | 40.04 | 2025/02/08 | |
| U14 | Javelin | Kelsey Loudon | 46.07 | 2024/12/13 | Nunawading |
| U15 | 100m | Illara Kohl | 12.68 | 2025/03/22 | |
| U15 | 100m | Illara Kohl | 12.59 | 2025/03/09 | Casey Fields (State Championships) |
| U15 | 200m | Summer Bocor | 26.64 | 2025/11/15 | |
| U15 | 200m | Shahd Mohamed | 25.64 | 2018/03/10 | Lakeside |
| U15 | 400m | Shahd Mohamed | 1:00.51 | 2017/10/28 | |
| U15 | 400m | Siobhan May | 59.39 | 2007/03/18 | Olympic Park |
| U15 | 800m | Shae Culpin | 2:36.31 | 2023/03/25 | |
| U15 | 800m | Siobhan May | 2:18.07 | 2007/03/17 | Olympic Park |
| U15 | 1500m | Shae Culpin | 5:36.08 | 2023/02/11 | |
| U15 | 1500m | Shae Culpin | 5:22.68 | 2023/03/12 | Lakeside Stadium |
| U15 | Hurdles 90m | Illara Kohl | 14.17 | 2015/11/14 | |
| U15 | Hurdles 90m | Illara Kohl | 13.60 | 2025/02/01 | Bendigo (State Combined) |
| U15 | Hurdles 300m | Illara Kohl | 47.62 | 2025/03/22 | |
| U15 | Hurdles 300m | Illara Kohl | 45.47 | 2025/03/08 | Casey Fields (State Championships) |
| U15 | Walk 1500m | Brianna Briet | 7:44.77 | 2019/03/23 | |
| U15 | Walk 1500m | Rachael Guy | 7:40.28 | 2014/02/22 | Casey Fields (Regional Carnival) |
| U15 | Long Jump | Illara Kohl | 5.43 | 2025/01/11 | |
| U15 | Triple Jump | Illara Kohl | 11.25 | 2025/02/08 | |
| U15 | Triple Jump | Illara Kohl | 11.42 | 2025/03/09 | Casey Fields (State Championships) |
| U15 | High Jump | Bianca Morrow | 1.52 | 2017/02/25 | |
| U15 | Discus (1kg) | Jennifer MacDonald | 26.81 | 2017/10/07 | |
| U15 | Discus (1kg) | Manreet Sidhu | 27.86 | 2024/03/17 | Berwick |
| U15 | Shot Put (3kg) | Samantha Bandi | 10.46 | 2015/12/05 | |
| U15 | Javelin (500g) | Manreet Sidhu | 29.69 | 2023/10/21 | |
| U15 | Javelin (500g) | Felicity Jouvelet | 32.31 | 2018/03/10 | Lakeside Stadium |
| U16 | 100m | Illara Kohl | 11.71 | 2025/10/11 | |
| U16 | 200m | Illara Kohl | 26.45 | 2025/11/15 | |
| U16 | 200m | Illara Kohl | 26.37 | 2026/01/17 | Casey Fields (State Combined Event) |
| U16 | 400m | Illara Kohl | 1:01.63 | 2025/10/04 | |
| U16 | 800m | Illara Kohl | 2:45.56 | 2025/11/15 | |
| U16 | 800m | Illara Kohl | 2:36.10 | 2026/01/18 | Casey Fields (State Combined Event) |
| U16 | 1500m | Arabelle Buckmaster-Gardner | 5:43.79 | 2019/03/23 | |
| U16 | 1500m | Shae Culpin | 5:22.68 | 2024/02/24 | Knox (State Championships) |
| U16 | Hurdles 90m | Illara Kohl | 13.77 | 2026/02/21 | |
| U16 | Hurdles 90m | Illara Kohl | 13.75 | 2026/01/18 | Casey Fields (State Combined Event) |
| U16 | Hurdles 300m | Illara Kohl | 46.80 | 2026/02/27 | |
| U16 | Hurdles 300m | Illara Kohl | 46.29 | 2026/03/07 | Knox (State Championships) |
| U16 | Walk 1500m | Brianna Briet | 7.58.62 | 2019/10/26 | |
| U16 | Long Jump | Illara Kohl | 5.55 | 2026/01/24 | |
| U16 | Long Jump | Illara Kohl | 5.65 | 2026/01/18 | Casey Fields (State Combined Event) |
| U16 | Triple Jump | Illara Kohl | 11.72 | 2025/10/04 | |
| U16 | High Jump | Illara Kohl | 1.60 | 2026/01/31 | |
| U16 | High Jump | Illara Kohl | 1.64 | 2026/02/08 | Berwick |
| U16 | Discus (1kg) | Pavneet Kaur Birring | 29.90 | 2024/03/23 | |
| U16 | Shot Put (3kg) | Manreet Sidhu | 10.73 | 2024/10/25 | |
| U16 | Javelin (500g) | Manreet Sidhu | 30.04 | 2025/03/01 | |
| U16 | Javelin | Manreet Sidhu | 31.45 | 2025/03/08 | Casey Fields (State Championships) |
| U17 | 100m | Teeghan Bridle | 13.47 | 2023/03/25 | |
| U17 | 200m | Teeghan Bridle | 28.03 | 2023/03/04 | |
| U17 | 400m | Teeghan Bridle | 1:05:00 | 2023/02/25 | |
| U17 | 800m | Teeghan Bridle | 2:38.94 | 2023/03/25 | |
| U17 | 800m | Teeghan Bridle | 2:37.98 | 2023/03/12 | Lakeside Stadium |
| U17 | 1500m | Shae Culpin | 5:49.95 | 2024/11/09 | |
| U17 | Hurdles 100m | Teeghan Bridle | 18.10 | 2023/03/04 | |
| U17 | Hurdles 100m | Teeghan Bridle | 17.56 | 2023/03/12 | Lakeside Stadium |
| U17 | Hurdles 300m | Teeghan Bridle | 51.58 | 2023/03/18 | |
| U17 | Hurdles 300m | Teeghan Bridle | 48.47 | 2023/03/11 | Lakeside Stadium |
| U17 | Walk 1500m | Ella Cunningham | 9:02.53 | 2024/01/13 | |
| U17 | Walk 1500m | Ella Cunningham | 8:35.32 | 2024/03/09 | Knox (State Championships) |
| U17 | Long Jump | Teeghan Bridle | 4.54 | 2023/12/17 | |
| U17 | Triple Jump | Teeghan Bridle | 9.44 | 2023/02/25 | |
| U17 | High Jump | Bella Karantonis | 1.40 | 2024/01/06 | |
| U17 | Discus (1kg) | Manreet Sidhu | 26.42 | 2026/02/27 | |
| U17 | Discus (1kg) | Manreet Sidhu | 26.95 | 2026/03/08 | Knox (State Championships) |
| U17 | Shot Put (3kg) | Pavneet Kaur Birring | 9.98 | 2024/10/25 | |
| U17 | Javelin (500g) | Manreet Sidhu | 26.38 | 2026/03/21 | |
| U17 | Javelin (500g) | Manreet Sidhu | 27.28 | 2026/03/07 | Knox (State Championships) |
